Description
La ENVE 65 offre une aérodynamique de premier plan et une stabilité rassurante par vent latéral pour vous aider dans vos efforts les plus intenses lors des contre-la-montre et des triathlons.
SPECIFICATIONS DE CONSTRUCTION
Moyeux | ENVE INNERDRIVE ™ J-Bend |
Axe | Avant : 12x100 | Arrière : 12x142 |
Taille des roues | 700c |
Type de frein | Frein à disque Centerlock (bague de verrouillage non incluse) |
DIMENSIONS
AVANT | ARRIÈRE | |
---|---|---|
Profondeur | 65 mm | 65 mm |
Largeur interne | 21 mm | 21 mm |
Largeur externe | 28mm | 28 mm |
Nombre de trous | 24 | 24 |
Diamètre effectif de la jante | 528 | 528 |
Aero Optimized Tire Size | 25c-28c | 25c-28c |
POIDS
FRONT | REAR | WHEELSET | |
---|---|---|---|
Rim Weight | 360g | 360g | 720g |
ENVE Foundation Innerdrive | 760g | 892g | 1652g |